M1 Abrams adalah generasi ketiga dari tank perang utama yang
diproduksi oleh Amerika Serikat. Namanya diambil dari Jenderal Creighton
Abrams, Kepala Staf dan Komandan Angkatan Perang Amerika Serikat di
Vietnam pada 1968 hingga 1972. M1 memiliki persenjataan hebat, berlapis
baja tebal, dan tank dengan mobilitas tinggi yang didesain untuk
kendaraan tempur lapis baja. Keistimewaan yang dimiliki tank ini adalah
mesin turbin gas (dengan bahan bakar JP8 jet fuel), mengadopsi
lapisan baja komposit canggih, dan penyimpanan amunisi terpisah dalam
kompartemen terpisah untuk keselamatan kru. Dengan berat mendekati 62
ton, M1 menjadi salah satu tank terberat yang masih digunakan.
M1 Abrams memulai servis pada 1980, menggantikan 105 mm meriam, M60
Patton MBT. M1 menjadi tank perang utama resmi Angkatan Darat Amerika
Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat, dan tentara Mesir, Kuwait,
Saudi Arabia, Australia, dan pada 2010 Irak.
Tiga versi yang telah diproduksi, M1, M1A1, dan M1A2,
menggabungkan persenjataan yang semakin disempurnakan, perlindungan
dan elektronika. Peningkatan ini sebagaimana peningkatan kemampuan
secara periodik bagi tank tua sehingga mampu untuk tetap berada di
garis depan. M1A3 masih dalam tahap pengembangan.
http://www.artileri.org/2011/12/m1-abrams.html
MI Abrams |
Tipe | Tank perang utama |
---|---|
Negara asal | Amerika Serikat |
Sejarah pemakaian | |
Masa penggunaan | 1980-sekarang |
Pada perang | Perang Teluk Perang Afghanistan Perang Iraq |
Sejarah produksi | |
Perancang | Chrysler Defense (sekarang General Dynamics Land Systems) |
Tahun | 1980-an |
Produsen | Lima Army Tank Plant (1980-sekarang) Detroit Arsenal Tank Plant (1982-1996) |
Biaya produksi | 2A6: US$6.21 juta (M1A2 / FY99) |
Diproduksi | 1980-sekarang |
Jumlah produksi | 9.000+ |
Spesifikasi | |
Berat | 62.3 ton |
Panjang | 3.204 kaki (976.58 m) (beserta moncong meriam) |
Lebar | 12 kaki (3.66 m) |
Tinggi | 8 kaki (2.44 m) |
Awak | 4 (komandan, penembak, pengisi, pengemudi) |
Tempur | Chobham, RH armor, steel encased depleted uranium (DU) mesh plating |
Senjata utama | 105 mm L52 M68 rifled cannon (M1) 120 mm L44 M256 smoothbore cannon (M1A1, M1A2, M1A2SEP)42 rounds |
Senjata pelengkap | 1 x .50-caliber (12.7 mm) M2HB 900 rounds heavy machine gun 2 x 7.62 mm (.308) M240 machine guns (1 pintle-mounted, 1 coaxial) |
Jenis Mesin | Honeywell AGT1500C multi-fuel turbine engine 1,500 shp (1,120 kW) |
Daya kuda/ton | 24.5 hp/metrik ton |
Transmisi | Allison DDA X-1100-3B |
Suspensi | Torsion bar |
Ground clearance | 048 m (157 ft 6 in) (M1, M1A1) 043 m (140 kaki) (M1A2) |
Kapasitas tangki | Templat:Convert/0 |
Daya jelajah | 300 mi (479.24 km) Jarak tempuh M1: 501.24 km (313 mi), M1A1: 523.24 km (327 mi), M1A2: 545.24 km (341 mi) Dengan sistem NBC : 355 mi (567.24 km) |
Kecepatan | 45 mph (72 km/h) (Jalan raya) Off-road: 33 mph (52.8 km/h) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar